| Team | Record | Odds to Win | OE/DE | NET |
| Arizona | 29-2 / 16-2 | -110 | 7 / 3 | 3 |
| Houston | 26-5 / 14-4 | +200 | 17 / 6 | 7 |
| Kansas | 22-9 / 12-6 | +750 | 53 / 10 | 19 |
| Texas Tech | 22-9 / 12-6 | +1400 | 10 / 33 | 15 |
| Iowa State | 25-6 / 12-6 | +725 | 26 / 7 | 8 |
| TCU | 21-10 / 11-7 | +5000 | 93 / 19 | 40 |
| West Virginia | 17-13 / 9-9 | +15000 | 136 / 18 | 58 |
| Central Florida (UCF) | 20-9 / 9-9 | +10000 | 30 / 118 | 51 |
| Cincinnati | 17-14 / 9-9 | +6600 | 119 / 12 | 47 |
| BYU | 21-10 / 9-9 | +5000 | 11 / 68 | 24 |
| Colorado | 17-14 / 7-11 | +30000 | 55 115 | 71 |
| Arizona State | 16-15 / 7-11 | +30000 | 72 / 66 | 67 |
| Baylor | 16-15 / 6-12 | +30000 | 23 / 122 | 49 |
| Oklahoma State | 18-13 / 6-12 | +30000 | 56 / 116 | 78 |
| Kansas State | 12-19 / 3-15 | +30000 | 110 / 104 | 99 |
| Utah | 10-21 / 2-16 | +30000 | 93 / 213 | 132 |
Big 12 Conference Tournament Schedule
March 10-14, T-Mobile Arena, Kansas City, MO
First and Second Round: March 10-11
Quaterfinals: March 12
Semifinals: March 13
Finals: March 14 – 8:30pm ET on ESPN
Matchups and Odds
Tues., March 10
- Game 1: No. 12 Arizona State vs. No. 13 Baylor (-3.5)
- Game 2: No. 9 Cincinnati (-11.5) vs. No. 16 Utah
- Game 3: No. 10 BYU (-10.5) vs. No. 15 Kansas State
- Game 4: No. 11 Colorado (-2.5) vs. No. 14 Oklahoma State
Wed., March 11
- Game 5: No. 5 Iowa State (-11) vs. No. 12 Arizona State
- Game 6: No. 8 UCF vs. No. 9 Cincinnati (-2)
- Game 7: No. 7 West Virginia vs. No. 10 BYU (-4.5)
- Game 8: No. 6 TCU (-6) vs. No. 14 Oklahoma State
Thur., March 12 (Quarterfinals)
- Game 9: No. 4 Texas Tech vs. No. 5 Iowa State (-6)
- Game 10: No. 1 Arizona (-16) vs. No. 8 UCF
- Game 11: No. 2 Houston (-9) vs. No. 10 BYU
- Game 12: No. 3 Kansas (-6) vs. No. 6 TCU
Fri., March 13 (Semifinals)
- Game 13: Iowa State vs. Arizona (-4)
- Game 14: Houston (-5.5) vs. Kansas
Sat., March 14 – (Championship) – 6 pm ET on ESPN
Game 15: Arizona (-2′) vs. Houston – Bet Arizona
Arizona wins 79-74
Check back daily for college basketball and conference tournament updates including matchups, odds, stats and select picks with information you can bet on.

Big Ten Conference
| Team | Record | Odds to Win | OE/DE | NET |
| Michigan | 29-2 / 19-1 | -135 | 4 / 2 | 2 |
| Nebraska | 26-5 / 15-5 | +1200 | 54 / 5 | 12 |
| Michigan State | 25-6 / 15-5 | +600 | 27 / 9 | 11 |
| Illinois | 24-7 / 15-5 | +425 | 1 / 26 | 5 |
| Wisconsin | 22-9 / 14-6 | +2500 | 16 / 55 | 26 |
| UCLA | 21-10 / 13-7 | +4000 | 20 / 51 | 34 |
| Purdue | 23-8 / 13-7 | +850 | 2 / 39 | 10 |
| Ohio State | 20-11 / 12-8 | +6600 | 18 / 52 | 30 |
| Iowa | 20-11 / 10-10 | +8000 | 31 / 28 | 25 |
| Indiana | 18-13 / 9-11 | +15000 | 39 / 59 | 37 |
| Minnesota | 14-16 / 8-12 | +25000 | 84 / 69 | 73 |
| Washington | 15-16 / 7-13 | +25000 | 66 / 49 | 61 |
| USC | 18-13 / 7-13 | +50000 | 99 / 62 | 76 |
| Rutgers | 13-18 / 6-14 | +50000 | 141 / 134 | 151 |
| Northwestern | 13-17 / 5-15 | +50000 | 64/ 87 | 70 |
| Oregon | 12-19 / 5-15 | +50000 | 121 / 84 | 102 |
| Maryland | 11-20 / 4-16 | +50000 | 135 / 139 | 160 |
| Penn State | 12-19 / 3-17 | +5000 | 94 / 231 | 130 |

Big 12 Tournament Odds
Twitter
Facebook